Abrir el grifo de agua no cuesta lo mismo en toda España. La factura de esta práctica para limpiar los platos, beberse un vaso o lavarse las manos cambia según la ciudad en la que se resida. Hay en localidades en las que se puede llegar a pagar más del triple que en otras por el mismo consumo. Incluso, hay zonas que carecen de tarifas sociales para proteger a usuarios con pocos recursos. Pero, ¿en qué ciudad es más cara el agua?
Según un estudio de la OCU sobre las tasas del agua en 54 ciudades, la subida media es del 12% respecto a las tarifas de 2023. Tal y como recuerda la citada organización de consumidores, las tarifas del agua son de competencia municipal y cada ayuntamiento las publica en sus ordenanzas, “pero según la Directiva europea de Aguas 2000/60/CE, el precio del agua debe reflejar los verdaderos costes de su captación y tratamiento, que pueden ser muy variables según la situación de cada población”.
De 148 euros en Orense a 516 en Barcelona
El resultado de estas distintas políticas tarifarias y precios distintos es una gran disparidad en las facturas de los consumidores: de los 148 €/año que se pagan en Orense por un consumo anual de 150 m3, a la factura de 516 €/año en Barcelona por el mismo consumo, que multiplica por 3,5 la de la ciudad gallega. Estas diferencias de precios en ocasiones se producen en ciudades con situaciones de partida muy similares o en conceptos como el coste de los servicios de alquiler o mantenimiento de contadores, o servicios de depuración donde los costes deberían ser bastante similares en los distintos lugares, ya que no tienen relación con los problemas de abastecimiento de agua.
| FACTURAS ANUALES para 150 M3 DE AGUA EN 2025 (€/año) | |||||
| Suministro | Saneamiento | Canon CC.AA | Contador | Total factura anual | |
| Barcelona | 361 | 43 | 111 | 516 | |
| Sevilla | 231 | 212 | 39 | 483 | |
| Huelva | 227 | 189 | 39 | 455 | |
| Almería | 278 | 130 | 39 | 447 | |
| Cádiz | 217 | 189 | 39 | 446 | |
| Alicante | 260 | 47 | 111 | 9 | 427 |
| Murcia | 267 | 74 | 81 | 5 | 426 |
| Bilbao | 182 | 225 | 17 | 424 | |
| Tarragona | 240 | 71 | 111 | 422 | |
| Palma | 201 | 59 | 106 | 28 | 395 |
| Lérida | 206 | 73 | 111 | 390 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 261 | 99 | 14 | 374 | |
| Málaga | 191 | 130 | 39 | 360 | |
| Córdoba | 207 | 91 | 39 | 338 | |
| Valencia | 155 | 35 | 111 | 36 | 338 |
| Jaén | 211 | 77 | 39 | 327 | |
| Teruel | 155 | 13 | 145 | 12 | 326 |
| Granada | 155 | 131 | 39 | 325 | |
| Sta. Cruz de Tenerife | 219 | 98 | 6 | 323 | |
| Badajoz | 229 | 80 | 10 | 319 | |
| Toledo | 135 | 130 | 33 | 16 | 314 |
| Albacete | 191 | 74 | 33 | 298 | |
| Ceuta | 234 | 64 | 298 | ||
| Santander | 120 | 60 | 101 | 14 | 294 |
| Vigo | 147 | 90 | 42 | 7 | 286 |
| Oviedo | 105 | 74 | 96 | 7 | 282 |
| Zaragoza | 115 | 104 | 58 | 277 | |
| Ciudad Real | 134 | 107 | 33 | 274 | |
| Madrid | 167 | 103 | 270 | ||
| Cuenca | 116 | 121 | 33 | 270 | |
| Pamplona | 100 | 42 | 127 | 269 | |
| Cáceres | 172 | 79 | 10 | 3 | 264 |
| Gijón | 103 | 54 | 96 | 10 | 262 |
| Salamanca | 131 | 119 | 250 | ||
| Huesca | 102 | 145 | 247 | ||
| Castellón | 90 | 111 | 39 | 240 | |
| Logroño | 100 | 39 | 101 | 240 | |
| La Coruña | 110 | 76 | 42 | 10 | 238 |
| Pontevedra | 100 | 82 | 42 | 6 | 230 |
| León | 105 | 123 | 227 | ||
| Zamora | 141 | 85 | 225 | ||
| Segovia | 105 | 111 | 215 | ||
| Lugo | 105 | 55 | 42 | 13 | 215 |
| Gerona | 67 | 20 | 111 | 6 | 204 |
| San Sebastián | 91 | 112 | 203 | ||
| Ávila | 80 | 94 | 23 | 197 | |
| Burgos | 91 | 93 | 12 | 196 | |
| Vitoria | 89 | 105 | 194 | ||
| Valladolid | 80 | 103 | 7 | 190 | |
| Guadalajara | 78 | 66 | 33 | 1 | 178 |
| Soria | 75 | 83 | 6 | 165 | |
| Melilla | 109 | 47 | 156 | ||
| Palencia | 69 | 76 | 6 | 151 | |
| Orense | 82 | 24 | 42 | 148 | |
El agua debe tener un precio asequible a todos los ciudadanos porque es imprescindible para la vida. Al mismo tiempo, se trata de un bien escaso que no se puede malgastar: unos precios demasiado bajos fomentarían el despilfarro. Además, las dificultades para captar el agua de suministro no son las mismas en todos los lugares. Por eso, es difícil decidir sobre su precio justo. Una opción para facilitar el acceso a todos y garantizar que cubran sus necesidades básicas es fijar unas tarifas especiales para colectivos vulnerables.
Lamentablemente, el estudio comparativo de tasas del agua del grifo elaborado por la OCU revela que hay 10 capitales de provincia donde no existen estas ayudas para los consumidores vulnerables. En las demás capitales, se conceden con criterios dispares y exigen justificantes que hay que repetir año tras año.







