Que los políticos no son gente de palabra es cosa sabida y en absoluto un dechado de sinceridad. Sus discursos están generalmente repletos de una palabrería esperanzadora que parece proyectarse en sentido contrario a la realidad que vivimos. Frases amables, optimistas, de objetivos cumplidos, e incluso superados, que nos pregonan cada día desde el pulpito institucional, para más tarde darnos de bruces cuando conocemos la realidad, siempre tozuda, de esta tierra a través de otros indicadores.
Tras el cese de la consejera de Sanidad de Andalucía, Rocío Hernández, debido a la crisis de los fallos en los cribados de cáncer de mama, que afectaron a cientos de mujeres y provocaron retrasos en los resultados de las mamografías su relevo, Antonio Sanz, no ha dejado de anunciar notables mejoras en la sanidad de esta tierra como la forma preferible de combatir la crisis heredada de la consejera cesada. Ampliaciones de plantilla, reformas varias y nuevas instalaciones sanitarias, subidas de salarios…, la cantinela habitual para proyectar una situación todavía lejos de alcanzar, como lo acaba de constatar la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
En su informe sobre los presupuestos destinados a sanidad por las diferentes comunidades autónomas que ya han aprobado sus partidas para el año que viene, el colectivo evidencia las notables diferencias que existen entre ellas en cuanto a gasto por habitante se refiere. Una desigualdad que puede alcanzar hasta los 1.000 euros al año, desde los 2.506,71 euros en Asturias a los 1.511,18 en Murcia. Un indicador, según este colectivo, que se puede considerar como un “índice de preocupación de las comunidades por el sistema sanitario, y su interés en responder a los problemas de la Sanidad Pública, especialmente cuando estamos en una situación de crónica desfinanciación de esta”.
Una “preocupación” que no parece asumir el gobierno andaluz a la vista del presupuesto destinado a la salud de los andaluces para el próximo año, más interesado en pregonar las letanías habituales para hacer creer que Andalucía ha alcanzado la excelencia en esta materia. Una grandiosidad, en este caso, que tan sólo alcanza a los 1.870,50 euros per cápita en su presupuesto de Sanidad, el quinto más bajo del país y 143 euros menos que la media nacional.
Una carencia que todavía sigue tropezando con muchos déficits, algunos crónicos, para situar a esta tierra en los estándares de progreso, desarrollo y bienestar que cada día proclama el consejero Sanz. Hablar por hablar no debería ser una opción para un político. Los andaluces comparten generalmente los mayores deseos de acierto de sus gobernantes, apoyándolos para situar a la región en el marco de desarrollo, competitividad y prosperidad que merece esta tierra. Sin embargo, a su pesar, Andalucía aún está lejos de subir a los cielos en materia sanitaria.
Gasto per cápita de las comunidades autónomas en Sanidad
| 2010 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Andalucía | 1180,09 | 1.388,86 | 1.388,86 | 1605,33 | 1649,19 | 1763,61 | 1870,50 |
| Aragón | 1419,37 | 1.766,91 | 1.684,09 | 1939,01 | 2055,38 | 2057,67 | 2192,92 |
| Asturias | 1507,15 | 1.949,95 | 1.932,83 | 2133,13 | 2299,93 | 2422,28 | 2506,71 |
| Baleares | 1066,37 | 1.597,52 | 1.722,12 | 1826,76 | 1910,13 | 1981,21 | 1981,21 |
| Canarias | 1295,36 | 1.475,18 | 1.542,17 | 1650,53 | 1869,26 | 2041,44 | 2136,22 |
| Cantabria | 1347,47 | 1.711,34 | 1.760.56 | 1860,01 | 1943,32 | 2067,01 | 2220,03 |
| CyL | 1360,62 | 1.817,94 | 1.863,55 | 1999,38 | 1987,26 | 2094,06 | 2173,72 |
| CL-M | 1346,52 | 1.791,68 | 1.756,56 | 1765,98 | 1869,08 | 1794,42 | 1908,45 |
| Cataluña | 1298,84 | 1.279,28 | 1.456,45 | 1576,44 | 1524,45 | 1515,99 | 1515,99 |
| C.Valenciana | 1122,79 | 1.497,61 | 1.553,14 | 1628,26 | 1597,79 | 1586,38 | 1586,38 |
| Extremadura | 1509,72 | 1.743,87 | 1.880,72 | 2092,47 | 2165,74 | 2288,44 | 2288,44 |
| Galicia | 1333,39 | 1.697,63 | 1.701,52 | 1847,26 | 1918,02 | 2007,65 | 2084,57 |
| Madrid | 1108,14 | 1.236 | 1.300,55 | 1446,13 | 1450,09 | 1482,25 | 1537,28 |
| Murcia | 1334,25 | 1.305,93 | 1.433,02 | 1534,64 | 1517,65 | 1511,18 | 1511,18 |
| Navarra | 1543,12 | 1.771,34 | 1.915,56 | 2019,65 | 1963,96 | 2219,43 | 2275,20 |
| País Vasco | 1623,08 | 1809,41 | 1.991,21 | 2130,19 | 2197,84 | 2290,32 | 2373,27 |
| La Rioja | 1443,94 | 1.669,36 | 1.745,74 | 1809,27 | 1907,10 | 1932,74 | 2071,19 |
| Media CCAA | 1.343,95 | 1.612,31 | 1.679,26 | 1.815,55 | 1872,13 | 1944,47 | 2013,72 |
| Ratio
Máx-min |
1,52 | 1,57 | 1,53 | 1,47 | 1,59 | 1,63 | 1,66 |
* En negrita, para los años 2025 y 2026 aparecen las CCAA que (en principio) prorrogan los presupuestos.
Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).








